L - V: 9:00 - 14:00h
S-D Cerrado
941 435 133
ayto@villamedianadeiregua.org
Plaza Cándido Sarramián nº 1
26142 Villamediana (La Rioja)


|
Componente: C07
|
Despliegue e integración de energías renovables
|
|
Medida/Inversión: C07.I01
|
Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos
|
|
Submedida/Proyecto: C07.I01.P01
|
IMPULSO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE LÍNEAS TERRITORIALIZADAS
|
|
Subproyecto: C07.I01.P01.S08
|
IMPULSO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES LA RIOJA
|
|
Actuación: C07.I01.P01.S08.S18
|
SB 2024/0345 RNT SOLICITUD DE AYUDA RENOVABLES TÉRMICAS PROGRAMA 2_AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA DE IREGUA
|
| Redacción de proyecto | Ejecución de la obra | TOTAL CONTRATO | ||
| Importe | 18.358,09 € | 462.258,42 € | 480.616,51 € | |
| Gastos Generales | 2.386,55 € | 60.093,59 € | 62.480,14 € | |
| Beneficio Industrial | 1.101,48 € | 27.735,50 € | 28.836,98 € | |
| Suma (VALOR ESTIMADO) | 21.846,12 € | 550.087,51 € | 571.933,63 € | |
| IVA (21%) | 4.587,69 € | 115.518,38 € | 120.106,07 € | |
| TOTAL (PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN) | 26.433,81 € | 665.605,89 € | 692.049,70 € | IVA incluido |
| Dirección de obra (LOTE 1) |
Coordinación de seguridad y salud de la obra (LOTE 2) |
TOTAL CONTRATO | ||
| Importe | 10.000,00 € | 4.000,00 € | 14.000,00 € | |
| Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) | 1.900,00 € | 760,00 € | 2.660,00 € | |
| Suma (VALOR ESTIMADO) | 11.900,00 € | 4.760,00 € | 16.660,00 € | |
| IVA (21%) | 2.499,00 € | 999,60 € | 3.498,60 € | |
| TOTAL (PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN) | 14.399,00 € | 5.759,60 € | 20.158,60 € | IVA incluido |
